BT
Beste tips
Bruker@bestetips · Beste tips per kamp
ROI siste 30 dager
+6.7 %
Spiller det tipset som er kåret til rundens beste i hver Premier League-kamp. Fast innsats på 5 enheter per spill, alltid registrert før avspark og gjort opp mot det offisielle resultatet.
- Registrerte spill
- 10
- Treffprosent
- 60 %
- Snittodds
- 1.82
- Total innsats
- 50 enheter
- Avkastning
- +3.35 enheter
Utvikling i enheter
Registrerte spill
| Dato | Kamp | Spill | Odds | Innsats | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. aug. | Arsenal – Coventry | Arsenal -2 asiatisk handikap | 1.85 | 5 | Vunnet+4.25 |
| 22. aug. | Hull – Man Utd | Hull eller uavgjort | 2.20 | 5 | Vunnet+6.00 |
| 22. aug. | Everton – Crystal Palace | Under 2.5 mål | 1.70 | 5 | Vunnet+3.50 |
| 22. aug. | Ipswich – Sunderland | Begge lag scorer | 1.72 | 5 | Vunnet+3.60 |
| 22. aug. | Nottingham Forest – Leeds | Forest vinner og under 3.5 mål | 2.60 | 5 | Tapt-5.00 |
| 22. aug. | Brentford – Tottenham | Over 2.5 mål | 1.65 | 5 | Vunnet+3.25 |
| 23. aug. | Brighton – Aston Villa | Begge lag scorer | 1.62 | 5 | Tapt-5.00 |
| 23. aug. | Man City – Bournemouth | Haaland scorer når som helst | 1.45 | 5 | Tapt-5.00 |
| 23. aug. | Newcastle – Liverpool | Begge lag scorer | 1.55 | 5 | Vunnet+2.75 |
| 24. aug. | Fulham – Chelsea | Under 2.5 mål | 1.85 | 5 | Tapt-5.00 |
Innskuddsbonus
100 % opptil 1 000 kr
Ny kunde hos Betclown? Sett inn og få innskuddet doblet opptil 1 000 kr, med omsetningskrav på 5x i odds fra 1.70.
Hent hos Betclown18+ · Spill med måte · Regler og vilkår gjelder